VANDELS is an ultradeep ESO public spectroscopic survey of high redshift galaxies and AGN in two well-studied extragalactic fields, i.e. the CANDELS CDFS and UDS fields. Observations and data reduction are completed (Mc Lure et al., 2018; Pentericci et al., 2018).
The VANDELS spectra consist of up to 80 hours of on source integration time on 2100 galaxies in the redshift range 1 < z < 7 and the final spectra have very high signal-to-noise ratios (SNRs), enabling detailed absorption and emission line studies, e.g. studying ionising sources using emission line ratios, deriving metallicities and better constraints on physical parameters such as stellar masses and star-formation rates.
Additionally, deep X-ray data are available in the VANDELS fields which allow to identify X-ray AGN in the sample: 1) the CDFS X-ray catalogue, with 7 Ms of exposure time (Luo et al. 2017), and 2) the UDS X-ray catalogue with 600ks of exposure time (Kocevski et al. 2018).
Here we present a catalog of AGN extracted from the VANDELS final data release (Garilli et al. 2021) of 2,087 sources. AGN are classified into three categories:
(A) Any object with a typical spectrum of broad-line AGN (BLAGN)
(B) Any objects with narrow line and/or narrow line ratios typical of AGN (NLAGN)
(C) Any object with an X-ray counterpart, independent of its spectrum
| ID | RA(J2000) | DEC(J2000) | redshift | Spec | Xray det | radio det | spe_class | spe_comm | selection | lg([L2-10]keV) | UV-DD | X-ray conf | MORE INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDS002483 | 02:17:36.59 | -05:15:49.28 | 1.4215 | ✅ | ❌ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | – | |||
| UDS003236 | 02:17:38.51 | -05:15:33.34 | 1.4175 | ❌ | ✅ | ❌ | 5 | ETG | PASS_1.0<z<2.5 | 43.48 – 43.48 | |||
| UDS003452 | 02:17:19.57 | -05:15:27.49 | 1.1945 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 43.42 | |||
| UDS004674 | 02:18:12.59 | -05:15:01.19 | 1.2897 | ✅ | ❌ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | – | |||
| UDS007887 | 02:18:14.96 | -05:13:53.70 | 2.5859 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | SF_2.4<z<5.5 | – | ❌ | ||
| UDS009205 | 02:17:36.12 | -05:13:30.73 | 1.0935 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 42.74 – 43.25 | |||
| UDS012907 | 02:17:32.53 | -05:12:18.04 | 1.3775 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 43.61 – 43.37 | |||
| UDS013344 | 02:17:51.30 | -05:12:08.24 | 3.3861 | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | Hiz-SFG | HERSCHEL | 43.85 | |||
| UDS013704 | 02:17:46.08 | -05:12:06.06 | 1.0574 | ❌ | ✅ | ❌ | 5 | ETG | PASS_1.0<z<2.5 | 42.53 | |||
| UDS017629 | 02:18:12.36 | -05:10:42.97 | 2.7333 | ✅ | ✅ | ❌ | 1 | BLAGN | SF_2.4<z<5.5 | 43.88 – 44.11 | |||
| UDS018960 | 02:17:17.41 | -05:10:16.92 | 3.9407 | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | NLAGN DD | LBG_3.0<z<5.5 | 45.11 – 44.93 | ✅ | ||
| UDS019748 | 02:17:52.01 | -05:10:03.63 | 1.276 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | 43.21 – 43.08 | |||
| UDS019805 | 02:17:05.02 | -05:10:07.12 | 1.0947 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 42.92 – 42.77 | |||
| UDS020721 | 02:17:38.07 | -05:09:47.13 | 2.5189 | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | NLAGN DD | SF_2.4<z<5.5 | 44.11 | ✅ | ||
| UDS021497 | 02:17:25.08 | -05:09:31.82 | 1.0896 | ❌ | ✅ | ❌ | 5 | ETG | PASS_1.0<z<2.5 | 43.07 | |||
| UDS025355 | 02:18:20.92 | -05:07:59.23 | 1.4096 | ❌ | ✅ | ❌ | 5 | ETG | PASS_1.0<z<2.5 | 44.11 – 43.98 | |||
| UDS025482 | 02:17:03.39 | -05:08:04.65 | 3.5258 | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | NLAGN DD | LBG_3.0<z<5.5 | 43.68 – 44.08 | ✅ | ||
| UDS034333 | 02:17:37.19 | -05:09:09.5 | 3.927 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | LBG_3.0<z<5.5 | – | ❌ | ||
| UDS143947 | 02:17:46.99 | -05:20:41.07 | 1.533 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | 43.49 – 42.50 | |||
| UDS145830 | 02:18:13.55 | -05:20:11.36 | 3.2094 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | LBG_3.0<z<5.5 | – | ✅ | ||
| UDS147954 | 02:18:00.43 | -05:19:27.85 | 1.5372 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 43.08 | |||
| UDS154301 | 02:18:03.16 | -05:17:32.74 | 1.6228 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | 44.60 – 44.30 | |||
| UDS155596 | 02:17:34.67 | -05:17:18.01 | 1.708 | ✅ | ✅ | ❌ | 1 | BLAGN | PASS_1.0<z<2.5 | 43.44 – 43.70 | |||
| UDS191361 | 02:18:00.47 | -05:07:18.71 | 1.4061 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | 44.18 – 44.19 | |||
| UDS193335 | 02:17:46.29 | -05:06:47.04 | 3.3586 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | LBG_3.0<z<5.5 | – | ✅ | ||
| UDS195491 | 02:18:11.22 | -05:06:09.56 | 1.043 | ❌ | ✅ | ❌ | 5 | ETG | PASS_1.0<z<2.5 | ?? | |||
| UDS197769 | 02:17:31.09 | -05:05:32.52 | 1.0316 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 43.49-43.54 | |||
| UDS197922 | 02:17:31.57 | -05:05:33.13 | 3.7129 | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | Hiz-SFG | LBG_3.0<z<5.5 | 44.83 – 44.97 | |||
| UDS198607 | 02:16:52.65 | -05:05:19.88 | 1.5656 | ❌ | ✅ | ❌ | 0 | noisy | PASS_1.0<z<2.5 | 43.54 – 43.54 | |||
| UDS198844 | 02:17:29.25 | -05:05:18.08 | 1.1078 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 44.048 | |||
| UDS199159 | 02:17:34.39 | -05:05:14.63 | 3.9832 | ✅ | ✅ | ❌ | 1 | BLAGN | SF_2.4<z<5.5 | 44.85 – 44.87 | |||
| UDS200240 | 02:18:22.61 | -05:04:53.44 | 1.3931 | ✅ | ❌ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | ||||
| UDS202917 | 02:18:12.83 | -05:04:05.28 | 1.263 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | ??? | |||
| UDS206436 | 02:17:29.95 | -05:03:06.74 | 1.1094 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | 43.88 | |||
| UDS383742 | 02:17:30.50 | -05:05:59.61 | 5.018 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN NV | LBG_3.0<z<5.5 | – | |||
| UDS404069 | 02:17:29.19 | -05:02:54.10 | 2.03 | ❌ | ✅ | ❌ | 0 | noisy | LBG_3.0<z<5.5 | 43.80 – 43.71 | |||
| CDFS000580 | 03:32:20.96 | -27:55:46.38 | 3.87 | ❌ | ✅ | ❌ | 0 | noisy | HERSCHEL | 43.94 – 44.55 | |||
| CDFS001256 | 03:32:25.16 | -27:54:50.13 | 1.0887 | ❌ | ✅ | ✅ | 5 | ETG | PASS_1.0<z<2.5 | 43.73 – 43.39 | |||
| CDFS001381 | 03:32:26.76 | -27:54:33.62 | 2.637 | ❌ | ✅ | ❌ | 0 | noisy | HERSCHEL | 42.32 – 42.52 | |||
| CDFS001506 | 03:32:50.70 | -27:54:29.88 | 1.6126 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | 43.05 | |||
| CDFS001883 | 03:32:40.75 | -27:54:02.83 | 2.6662 | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | Hiz-SFG | SF_2.4<z<5.5 | 42.96 – 42.94 | |||
| CDFS002619 | 03:32:39.25 | -27:53:25.71 | 3.21 | ❌ | ✅ | ✅ | 0 | noisy | HERSCHEL | 43.53 | |||
| CDFS002964 | 03:32:31.37 | -27:53:19.19 | 1.1355 | ❌ | ✅ | ❌ | 5 | ETG | PASS_1.0<z<2.5 | 41.86 | |||
| CDFS003032 | 03:32:28.39 | -27:53:06.01 | 3.0779 | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | Hiz-SFG | SF_2.4<z<5.5 | 43.20 – 43.33 | |||
| CDFS003073 | 03:32:18.92 | -27:53:02.75 | 5.568 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN NV | LBG_3.0<z<5.5 | – | – | ||
| CDFS003360 | 03:32:44.31 | -27:52:51.30 | 3.458 | ✅ | ✅ | ❌ | 1 | BLAGN | SF_2.4<z<5.5 | 43.83 – 43.87 | |||
| CDFS003839 | 03:32:34.70 | -27:52:32.70 | 3.458 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | LBG_3.0<z<5.5 | – | ✅ | ||
| CDFS004581 | 03:32:26.12 | -27:52:06.85 | 3.68 | ❌ | ✅ | ❌ | 0 | noisy | AGN_SALVATO | 42.32 | |||
| CDFS005827 | 03:32:38.76 | -27:51:21.64 | 3.0338 | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | NLAGN DD | AGN_SALVATO | 43.60 – 44.00 | ✅ | ||
| CDFS006327 | 03:32:42.79 | -27:51:02.60 | 3.4937 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | LBG_3.0<z<5.5 | – | ✅ | ||
| CDFS006390 | 03:32:47.18 | -27:51:06.11 | 1.2212 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 43.00 | |||
| CDFS006752 | 03:32:18.34 | -27:50:55.19 | 1.541 | ✅ | ✅ | ✅ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | 43.95 – 44.05 | |||
| CDFS006905 | 03:32:16.86 | -27:50:43.92 | 3.6885 | ✅ | ✅ | ❌ | 1 | BLAGN | LBG_3.0<z<5.5 | 42.86 – 43.17 | |||
| CDFS007490 | 03:32:28.58 | -27:50:33.17 | 2.3212 | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | Hiz-SFG | SF_2.4<z<5.5 | 42.35 | |||
| CDFS008284 | 03:32:37.76 | -27:50:01.26 | 1.0025 | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 41.640 | |||
| CDFS009672 | 03:32:24.36 | -27:49:17.87 | 2.6325 | ❌ | ✅ | ❌ | 0 | noisy | HERSCHEL | 42.5 – 42.6 | |||
| CDFS009856 | 03:32:06.76 | -27:49:13.97 | 1.2533 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 42.5 | |||
| CDFS013776 | 03:32:10.93 | -27:47:21.51 | 1.22 | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 41.97 – 41.84 | |||
| CDFS014277 | 03:32:55.57 | -27:47:06.3 | 3.362 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | LBG_3.0<z<5.5 | – | ❌ | ||
| CDFS014876 | 03:32:28.51 | -27:46:58.14 | 3.44 | ❌ | ✅ | ✅ | 0 | noisy | AGN_SALVATO | 42.96 – 42.99 | |||
| CDFS015798 | 03:32:38.42 | -27:46:34.88 | 2.5439 | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | Hiz-SFG | SF_2.4<z<5.5 | 42.66 | |||
| CDFS016616 | 03:32:04.78 | -27:46:14.53 | 1.2215 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | 41.97 – 41.91 | |||
| CDFS017900 | 03:32:26.29 | -27:45:36.18 | 1.224 | ❌ | ✅ | ❌ | 5 | ETG | PASS_1.0<z<2.5 | 42.87 | |||
| CDFS018182 | 03:32:03.34 | -27:45:24.54 | 2.3145 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | SF_2.4<z<5.5 | – | ✅ | ||
| CDFS018354 | 03:32:19.81 | -27:45:18.94 | 2.926 | ❌ | ✅ | ❌ | 0 | noisy | AGN_CIMATTI | 44.10 – 44.25 | |||
| CDFS018419 | 03:32:30.35 | -27:45:23.56 | 1.222 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 41.93 | |||
| CDFS018969 | 03:32:49.92 | -27:44:59.77 | 3.6643 | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | Hiz-SFG | LBG_3.0<z<5.5 | 43.18 – 43.08 | |||
| CDFS019505 | 03:32:03.98 | -27:44:41.45 | 3.3959 | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | Hiz-SFG | LBG_3.0<z<5.5 | 44.49 – 43.83 | |||
| CDFS019824 | 03:32:04.94 | -27:44:31.74 | 3.4762 | ✅ | ✅ | ❌ | 1 | BLAGN BAL | SF_2.4<z<5.5 | 43.68 – 43.68 | |||
| CDFS021735 | 03:32:15.08 | -27:43:35.26 | 1.6098 | ❌ | ✅ | ❌ | 5 | ETG | PASS_1.0<z<2.5 | 42.99 – 42.82 | |||
| CDFS025206 | 03:32:32.98 | -27:41:17.04 | 1.0425 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 42.44 – 42.37 | |||
| CDFS027000 | 03:32:40.78 | -27:55:47.95 | 3.686 | ❌ | ✅ | ✅ | 0 | noisy | LBG_3.0<z<5.5 | 44.70 – 45.00 | |||
| CDFS028933 | 03:32:07.11 | -27:50:55.51 | 3.7795 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | LBG_3.0<z<5.5 | – | ✅ | ||
| CDFS103163 | 03:32:16.46 | -27:57:12.54 | 1.089 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | 42.66 | |||
| CDFS106536 | 03:32:13.22 | -27:55:28.79 | 1.1837 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | 44.63 – 43.10 | |||
| CDFS112799 | 03:32:07.33 | -27:52:24.27 | 1.356 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 42.52 – 42.63 | |||
| CDFS114290 | 03:33:03.05 | -27:51:45.64 | 3.5838 | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | Hiz-SFG | LBG_3.0<z<5.5 | 44.52 – 44.32 | |||
| CDFS116405 | 03:31:55.10 | -27:50:28.43 | 1.2116 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 43.41 – 43.10 | |||
| CDFS117156 | 03:32:56.97 | -27:50:08.67 | 1.1463 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 41.82 – 41.93 | |||
| CDFS118745 | 03:32:06.12 | -27:49:27.71 | 1.3796 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | 43.56 | |||
| CDFS126325 | 03:32:01.36 | -27:45:40.27 | 1.043 | ✅ | ❌ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | – | |||
| CDFS126819 | 03:31:55.72 | -27:45:33.06 | 2.8185 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | SF_2.4<z<5.5 | – | ✅ | ||
| CDFS127643 | 03:32:55.80 | -27:45:00.52 | 1.601 | ✅ | ❌ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | – | |||
| CDFS129182 | 03:31:54.99 | -27:44:10.48 | 1.364 | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 42.85 | |||
| CDFS133330 | 03:32:56.22 | -27:41:58.96 | 1.178 | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ETG+[OII] | PASS_1.0<z<2.5 | 42.92 | |||
| CDFS136255 | 03:32:07.59 | -27:38:28.2 | 2.310 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | SF_2.4<z<5.5 | – | ❌ | ||
| CDFS139491 | 03:32:05.40 | -27:40:02.16 | 1.3388 | ✅ | ❌ | ❌ | 2 | NLAGN NeV | PASS_1.0<z<2.5 | – | |||
| CDFS202084 | 03:32:49.42 | -27:58:12.88 | 2.55 | ❌ | ✅ | ❌ | 0 | noisy | AGN_SALVATO | 44.36 – 44.26 | |||
| CDFS203989 | 03:32:04.58 | -27:57:19.61 | 3.1366 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | LBG_3.0<z<5.5 | ✅ | |||
| CDFS208860 | 03:32:55.17 | -27:55:06.14 | 3.3459 | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | Hiz-SFG | LBG_3.0<z<5.5 | 42.97 | |||
| CDFS208861 | 03:32:01.38 | -27:55:06.97 | 3.714 | ❌ | ✅ | ❌ | 0 | noisy | LBG_3.0<z<5.5 | 44.37 | |||
| CDFS217045 | 03:32:05.93 | -27:51:28.86 | 3.4638 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | LBG_3.0<z<5.5 | ✅ | |||
| CDFS220795 | 03:32:02.72 | -27:49:44.56 | 3.3776 | ❌ | ✅ | ❌ | 0 | noisy | LBG_3.0<z<5.5 | 42.95 | |||
| CDFS243392 | 03:32:04.76 | -27:39:45.38 | 3.7206 | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | Hiz-SFG | LBG_3.0<z<5.5 | 44.00 – 44.30 | |||
| CDFS202937 | 03:32:52.55 | -27:57:47.38 | 3.7265 | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | NLAGN DD | LBG_3.0<z<5.5 | ✅ | |||
| CDFS244791 | 03:32:04.32 | -27:40:26.70 | 3.041 | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | Hiz_SFG | AGN_SALVATO | 43.9 – 43.92 |

